Chi tiết sản phẩm
| Mã model | Quy cách | Đường kính bi | Số vòng bi | Kích thước đai ốc | Tải động | Tải tĩnh | Độ cứng | |||||||||
| Đường kính trục | Bước ren | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | C(kgf) | C0(kgf) | kgf/μm | |||
| SSF1205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 2.8×1 | 24 | 40 | 5 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | – | 661 | 1316 | 19 |
| SSF1210-2.8 | 10 | 45 | 642 | 1287 | ||||||||||||
| SSF1605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 3.8×1 | 28 | 48 | 5 | 10 | 37 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1112 | 2507 | 30 |
| SSF1610-2.8 | 10 | 2.8×1 | 45 | 839 | 1821 | 23 | ||||||||||
| SSF1616-1.8 | 16 | 1.8×1 | 552 | 1137 | 14 | |||||||||||
| SSF1616-2.8 | 16 | 2.8×1 | 61 | 808 | 1769 | 22 | ||||||||||
| SSF1620-1.8 | 20 | 1.8×1 | 7 | 58 | 554 | 1170 | 14 | |||||||||
| SSF2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 3.8×1 | 36 | 58 | 7 | 10 | 37 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1484 | 3681 | 37 |
| SSF2010-3.8 | 10 | 3.8×1 | 55 | 1516 | 3833 | 40 | ||||||||||
| SSF2020-1.8 | 20 | 1.8×1 | 54 | 764 | 1758 | 19 | ||||||||||
| SSF2020-2.8 | 20 | 2.8×1 | 74 | 1118 | 2734 | 29 | ||||||||||
| SSF2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 3.8×1 | 40 | 62 | 7 | 10 | 37 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1650 | 4658 | 43 |
| SSF2510-3.8 | 10 | 12 | 55 | 1638 | 4633 | 45 | ||||||||||
| SSF2525-1.8 | 25 | 1.8×1 | 64 | 843 | 2199 | 22 | ||||||||||
| SSF2525-2.8 | 25 | 2.8×1 | 89 | 1232 | 3421 | 34 | ||||||||||
| SSF3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 3.8×1 | 50 | 80 | 9 | 12 | 37 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1839 | 6062 | 51 |
| SSF3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 3.8×1 | 50 | 80 | 9 | 12 | 57 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2460 | 7255 | 55 |
| SSF3220-2.8 | 20 | 2.8×1 | 76 | 1907 | 5482 | 43 | ||||||||||
| SSF3232-1.8 | 32 | 1.8×1 | 80 | 1257 | 3426 | 27 | ||||||||||
| SSF3232-2.8 | 32 | 2.8×1 | 112 | 1838 | 5329 | 42 | ||||||||||
| SSF4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 3.8×1 | 63 | 93 | 9 | 15 | 42 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2018 | 7589 | 60 |
| SSF4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 3.8×1 | 63 | 93 | 9 | 14 | 60 | 78 | 70 | 9 | M8 | 5035 | 13943 | 67 |
| SSF4020-2.8 | 20 | 2.8×1 | 80 | 3959 | 10715 | 54 | ||||||||||
| SSF4040-1.8 | 40 | 1.8×1 | 98 | 2585 | 6648 | 34 | ||||||||||
| SSF4040-2.8 | 40 | 2.8×1 | 138 | 3780 | 10341 | 52 | ||||||||||
| SSF5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 3.8×1 | 75 | 110 | 10.5 | 15 | 42 | 93 | 85 | 11 | M8 | 2207 | 9542 | 68 |
| SSF5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 3.8×1 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 60 | 93 | 85 | 11 | M8 | 5638 | 17852 | 79 |
| SSF5020-3.8 | 20 | 100 | 5749 | 18485 | 87 | |||||||||||
| SSF5050-1.8 | 50 | 1.8×1 | 120 | 2946 | 8749 | 42 | ||||||||||
| SSF5050-2.8 | 50 | 2.8×1 | 170 | 4308 | 13610 | 65 | ||||||||||
Đơn vị: mm


