Chi tiết sản phẩm
Thông số kích thước: Đơn vị mm
| Mã model | Quy cách | Đường kính bi | Số vòng bi | Kích thước đai ốc | Tải động | Tải tĩnh | Độ cứng | ||||||||
| Đường kính trục | Bước ren | D | A | B | L | W | H | X | Q | C(kgf) | C0(kgf) | kgf/μm | |||
| USF1204-4 | 12 | 4 | 2.5 | 1×4 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | – | 902 | 1884 | 26 |
| USF1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 1×4 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 973 | 2406 | 32 |
| USF1605-4 | 5 | 3.175 | 45 | 1380 | 3052 | 32 | |||||||||
| USF1610-3 | 10 | 3.175 | 1×3 | 57 | 1103 | 2401 | 26 | ||||||||
| USF2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 1×4 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1066 | 2987 | 38 |
| USF2005-4 | 5 | 3.175 | 51 | 1551 | 3875 | 39 | |||||||||
| USF2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 1×4 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1180 | 3795 | 43 |
| USF2505-4 | 5 | 3.175 | 51 | 1724 | 4904 | 45 | |||||||||
| USF2506-4 | 6 | 3.969 | 54 | 2318 | 6057 | 47 | |||||||||
| USF2508-4 | 8 | 4.763 | 63 | 2963 | 7313 | 49 | |||||||||
| USF2510-4 | 10 | 4.763 | 12 | 80 | 2954 | 7295 | 50 | ||||||||
| USF3204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 1×4 | 50 | 80 | 12 | 44 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1296 | 4838 | 51 |
| USF3205-4 | 5 | 3.175 | 52 | 1922 | 6343 | 54 | |||||||||
| USF3206-4 | 6 | 3.969 | 57 | 2632 | 7979 | 57 | |||||||||
| USF3208-4 | 8 | 4.763 | 65 | 3387 | 9622 | 60 | |||||||||
| USF3210-4 | 10 | 6.35 | 85 | 4805 | 12208 | 61 | |||||||||
| USF4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 1×4 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2110 | 7988 | 63 |
| USF4006-4 | 6 | 3.969 | 60 | M6 | 2873 | 9913 | 66 | ||||||||
| USF4008-4 | 8 | 4.763 | 67 | M6 | 3712 | 11947 | 70 | ||||||||
| USF4010-4 | 10 | 6.35 | 88 | M8 | 5399 | 15500 | 73 | ||||||||
| USF5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 1×4 | 75 | 110 | 16 | 88 | 93 | 85 | 11 | M8 | 6004 | 19614 | 85 |
| USF5020-4 | 20 | 7.144 | 138 | 7142 | 22588 | 94 | |||||||||
| USF6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 1×4 | 90 | 125 | 18 | 93 | 108 | 95 | 11 | M8 | 6719 | 25358 | 99 |
| USF6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 100 | 13.5 | 11444 | 36653 | 112 | |||
| USF8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 1×4 | 105 | 145 | 20 | 93 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 7346 | 31953 | 109 |
| USF8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 130 | 12911 | 47747 | 138 | ||||
| USF10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 1×4 | 150 | 202 | 30 | 180 | 170 | 155 | 17.5 | M8 | 14303 | 60698 | 162 |


