Chi tiết sản phẩm
Thông số kích thước: Đơn vị mm
| Mã model | Quy cách | Đường kính bi | Số vòng bi | Kích thước đai ốc | Tải động | Tải tĩnh | Độ cứng | ||||||||||
| Đường kính trục | Bước ren | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | C(kgf) | C0(kgf) | kgf/μm | |||
| ISF1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 1×4 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 973 | 2406 | 32 |
| ISF1605-4 | 5 | 3.175 | 1380 | 3052 | 33 | ||||||||||||
| ISF1610-3 | 10 | 3.175 | 1×3 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1103 | 2401 | 27 | |
| ISF2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 1×4 | 34 | 57 | 11 | 46 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1066 | 2987 | 37 |
| ISF2005-4 | 5 | 3.175 | 51 | 1551 | 3875 | 39 | |||||||||||
| ISF2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 1×4 | 40 | 63 | 11 | 46 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1180 | 3795 | 43 |
| ISF2505-4 | 5 | 3.175 | 51 | M8 | 1724 | 4904 | 45 | ||||||||||
| ISF2510-4 | 10 | 4.763 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 2954 | 7295 | 51 | ||
| ISF3204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 1×4 | 46 | 72 | 12 | 47 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1296 | 4838 | 49 |
| ISF3205-4 | 5 | 3.175 | 52 | M8 | 1922 | 6343 | 52 | ||||||||||
| ISF3210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 85 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | 4805 | 12208 | 62 | |||
| ISF4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 1×4 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2110 | 7988 | 59 |
| ISF4010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 88 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | 5399 | 15500 | 72 | |||
| ISF5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 1×4 | 72 | 114 | 18 | 88 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 6004 | 19614 | 83 |
| ISF6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 1×4 | 85 | 131 | 22 | 93 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 6719 | 25358 | 95 |
| ISF8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 1×4 | 105 | 150 | 22 | 93 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 7346 | 31953 | 109 |


