Chi tiết sản phẩm
Thông số kích thước: Đơn vị mm
| Mã model | Quy cách | Đường kính bi | Số vòng bi | Kích thước đai ốc | Tải động | Tải tĩnh | Độ cứng | ||||||
| Đường kính trục | Bước ren | D | L | L1 | L2 | M | R | C(kgf) | C0(kgf) | kgf/μm | |||
| ISC1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 1×4 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 973 | 2406 | 32 |
| ISC1605-4 | 5 | 3.175 | 45 | 20 | 5 | 3 | 1380 | 3052 | 33 | ||||
| ISC2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 1×4 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1066 | 2987 | 37 |
| ISC2005-4 | 5 | 3.175 | 45 | 20 | 5 | 3 | 1551 | 3875 | 39 | ||||
| ISC2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 1×4 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1180 | 3795 | 43 |
| ISC2505-4 | 5 | 3.175 | 45 | 20 | 5 | 3 | 1724 | 4904 | 45 | ||||
| ISC2510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 2954 | 7295 | 51 | ||||
| ISC3204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 1×4 | 46 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1296 | 4838 | 49 |
| ISC3205-4 | 5 | 3.175 | 45 | 20 | 5 | 3 | 1922 | 6343 | 52 | ||||
| ISC3210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 4805 | 12208 | 62 | ||||
| ISC4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 1×4 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 2110 | 7988 | 59 |
| ISC4010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5399 | 15500 | 72 | ||||
| ISC5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 1×4 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 6004 | 19614 | 83 |
| ISC6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 1×4 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 6719 | 25358 | 95 |
| ISC8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 1×4 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 7346 | 31953 | 109 |


