Chi tiết sản phẩm
Thông số kích thước: Đơn vị mm
| Mã model | Quy cách | Đường kính bi | Số vòng bi | Kích thước đai ốc | Tải động | Tải tĩnh | Độ cứng | ||||||||
| Đường kính trục | Bước ren | D | A | B | L | W | H | X | Q | C(kgf) | C0(kgf) | kgf/μm | |||
| UDF1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 1×4 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 973 | 2406 | 43 |
| UDF2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 1×4 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1066 | 2987 | 51 |
| UDF2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 1×4 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1180 | 3795 | 60 |
| UDF2506-4 | 6 | 3.969 | 105 | 2318 | 6057 | 64 | |||||||||
| UDF2508-4 | 8 | 4.763 | 120 | 2963 | 7313 | 67 | |||||||||
| UDF3204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 1×4 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1296 | 4838 | 71 |
| UDF3206-4 | 6 | 3.969 | 105 | 2632 | 7979 | 78 | |||||||||
| UDF3208-4 | 8 | 4.763 | 122 | 3387 | 9622 | 82 | |||||||||
| UDF4006-4 | 40 | 6 | 3.969 | 1×4 | 63 | 93 | 14 | 108 | 78 | 70 | 9 | M6 | 2873 | 9913 | 91 |
| UDF4008-4 | 8 | 4.763 | 132 | 3712 | 11947 | 96 | |||||||||
| UDF5020-4 | 50 | 20 | 7.144 | 1×4 | 75 | 110 | 16 | 280 | 93 | 85 | 11 | M8 | 7142 | 22588 | 126 |
| UDF6320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 1×4 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8 | 11444 | 36653 | 152 |
| UDF8020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 1×4 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8 | 12911 | 47747 | 187 |
| UDF10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 1×4 | 150 | 202 | 30 | 340 | 170 | 155 | 17.5 | M8 | 14303 | 60698 | 222 |


