Chi tiết sản phẩm
Thông số kích thước: Đơn vị mm
| Mã model | Quy cách | Đường kính bi | Số vòng bi | Kích thước đai ốc | Tải động | Tải tĩnh | Độ cứng | ||||||||||
| Đường kính trục | Bước ren | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | C(kgf) | C0(kgf) | kgf/μm | |||
| MSF0401 | 4 | 1 | 0.8 | 1×2 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | – | – | – | 64 | 97 | 5 |
| MSF0601 | 6 | 1 | 0.8 | 1×3 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | – | – | – | 111 | 224 | 9 |
| MSF0801 | 8 | 1 | 0.8 | 1×4 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | – | – | – | 161 | 403 | 14 |
| MSF0802 | 2 | 1.2 | 1×3 | 222 | 458 | 13 | |||||||||||
| MSF1002 | 10 | 2 | 1.2 | 1×3 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | – | – | – | 243 | 569 | 15 |
| MSF1004 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 8 | 4.5 | M6 | 468 | 905 | 17 | |||
| MSF1202 | 12 | 2 | 1.2 | 1×4 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | – | – | – | 334 | 906 | 22 |
| MSF1402 | 14 | 2 | 1.2 | 1×4 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | – | – | – | 354 | 1053 | 24 |
| MSF1602 | 16 | 2 | 1.2 | 1×4 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 29 | 5.5 | – | – | M6 | 373 | 1200 | 26 |
| MSF2002 | 20 | 2 | 1.2 | 1×6 | 50 | 80 | 15 | 55 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6 | 581 | 2284 | 48 |
| MSF2502 | 25 | 2 | 1.2 | 1×5 | 50 | 80 | 13 | 43 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6 | 540 | 2381 | 46 |


