Chi tiết sản phẩm
Thông số kích thước: Đơn vị mm
| Mã model | Quy cách | Đường kính bi | Số vòng bi | Kích thước đai ốc | Tải động | Tải tĩnh | Độ cứng | ||||||||||
| Đường kính trục | Bước ren | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | C(kgf) | C0(kgf) | kgf/μm | |||
| IDF1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 1×4 | 30 | 49 | 10 | 80 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 973 | 2406 | 44 |
| IDF2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 1×4 | 34 | 57 | 11 | 80 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1066 | 2987 | 51 |
| IDF2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 1×4 | 40 | 63 | 11 | 80 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1180 | 3795 | 60 |
| IDF3204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 1×4 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1296 | 4838 | 69 |


