Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
Ortac (ống và vỏ chống dầu) là ống đa năng chất lượng cao phổ biến nhất của chúng tôi. Được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp , ortac sẽ xử lý không khí, dầu, nước, dầu hỏa và một số hóa chất. Điện trở không dẫn điện, tối thiểu lớn hơn một 1 megohm mỗi inch chiều dài ống; ở mức 1000 Volt DC.
Thông số kỹ thuật:
- Lớp trong: cao su tổng hợp Nitrile, loại rma A (chịu dầu cao)
- Vỏ ngoài: Đỏ carbryn®Cao su tổng hợp, loại rma A (chịu dầu cao)
- Gia cố: sợi tổng hợp xoắn ốc, được bện 2 lớp
- Phạm vi nhiệt độ: -20°F đến 190°F (-29°C đến 88°C)
- Áp suất làm việc: 300psi
- Ví dụ: Thương hiệu: 1-1/2 “(38.1mm) ortac XXX PSI WP sản xuất tại Mỹ, bởi Continental contitech
- Màu sắc: Đỏ
| ID | OD | Max WP | Áp lực | Đóng gói | Trọng lượng | ||||
| Trong | Mm | Trong | Mm | PSI | MPa | PSI | MPa | FT/Cuộn | Kg/m |
| 3/16 | 4.76 | 0.44 | 11.18 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.10 |
| 1/4 | 6.35 | 0.61 | 15.49 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.21 |
| 5/16 | 7.94 | 0.68 | 17.27 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.24 |
| 3/8 | 9.53 | 0.73 | 18.60 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.27 |
| 1/2 | 12.70 | 0.89 | 22.61 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.37 |
| 5/8 | 15.88 | 1.06 | 26.92 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.52 |
| 3/4 | 19.05 | 1.19 | 30.23 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.60 |
| 1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 450 | 0.88 |
| 1-1/4 | 31.75 | 1.81 | 46.00 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 400 | 1.13 |
| 1-1/2 | 38.10 | 2.08 | 52.80 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 300 | 1.31 |


