Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
Ống đáp ứng hầu hết (≈98%) nhu cầu dẫn truyền hoá chất, dung môi và chất lỏng ăn mòn. Phù hợp sử dụng trogn cả điều kiện áp lực và hút, có khả năng uốn cong linh hoạt.
Thông số kỹ thuật:
- Lớp trong: Polyethylene trọng lượng phân tử siêu cao (UHMWPE) màu trắng
- Vỏ ngoài: Cao su tổng hợp EPDM màu xanh nhạt, dạng gân sóng
- Lớp gia cường: Kết cấu vải đa lớp kết hợp dây thép xoắn, đầu nối đất chống tĩnh điện
- Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 120°C
| Mã sản phẩm | ID | OD | Áp lực làm việc | Chân không | Bán kính uốn cong | Đóng gói | Trọng lượng | ||||
| Inch | Mm | Inch | Mm | PSI | MPa | mm-Hg | Inch | Mm | M/Cuộn | Kg/m | |
| UHMW200-16 | 1 | 25.4 | 1.45 | 36.8 | 200 | 1.38 | 737 | 4 | 100 | 60 | 0.77 |
| UHMW200-20 | 1-1/4 | 31.8 | 1.70 | 43.2 | 200 | 1.38 | 737 | 5 | 130 | 60 | 0.93 |
| UHMW200-24 | 1-1/2 | 38.1 | 1.95 | 49.5 | 200 | 1.38 | 737 | 6 | 150 | 60 | 1.06 |
| UHMW200-32 | 2 | 50.8 | 2.50 | 63.4 | 200 | 1.38 | 737 | 8 | 200 | 60 | 1.59 |
| UHMW200-40 | 2-1/2 | 63.5 | 3.00 | 76.1 | 200 | 1.38 | 737 | 10 | 150 | 60 | 1.93 |
| UHMW200-48 | 3 | 76.2 | 3.64 | 92.4 | 200 | 1.38 | 737 | 12 | 300 | 60 | 3.05 |
| UHMW200-64 | 4 | 101.6 | 4.75 | 120.6 | 200 | 1.38 | 737 | 16 | 400 | 60 | 4.64 |
| UHMW200-96 | 6 | 152.4 | 6.91 | 175.6 | 200 | 1.38 | 737 | 30 | 750 | 60 | 8.49 |



