Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
Ống hút – xả đa năng, chuyên dùng vận chuyển các loại thực phẩm và nước uống, kháng dầu mỡ động vật và dầu thực vật vượt trội.
Thông số kỹ thuật:
- Lớp trong: Cao su tổng hợp màu trắng đạt tiêu chuẩn thực phẩm
- Vỏ ngoài: Cao su tổng hợp màu trắng đạt tiêu chuẩn thực phẩm
- Lớp gia cường: Sợi quấn đa lớp, gia cường thêm dây thép xoắn
- Nhiệt độ làm việc: -30°C đến 80°C (Cho phép vệ sinh bằng hơi nước ở 130°C trong 30 phút theo phương pháp tiệt trùng Pasteur)
| Mã sản phẩm | ID | OD | Áp lực làm việc | Áp lực nổ | Chân không | Bán kính uốn cong | Đóng gói | Trọng lượng | ||||
| Inch | Mm | Inch | Mm | PSI | MPa | PSI | MPa | mm-Hg | Mm | M/Cuộn | Kg/m | |
| FSD150-16 | 1 | 25.4 | 1.53 | 38.8 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 737 | 150 | 60 | 1.25 |
| FSD150-20 | 1-1/4 | 31.8 | 1.78 | 45.2 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 737 | 200 | 60 | 1.48 |
| FSD150-24 | 1-1/2 | 38.1 | 2.03 | 51.5 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 737 | 250 | 60 | 1.72 |
| FSD150-32 | 2 | 50.8 | 2.56 | 65.0 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 737 | 300 | 60 | 2.32 |
| FSD150-40 | 2-1/2 | 63.5 | 3.06 | 77.7 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 737 | 375 | 60 | 2.81 |
| FSD150-48 | 3 | 76.2 | 3.61 | 91.8 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 737 | 500 | 60 | 3.94 |
| FSD150-64 | 4 | 101.6 | 4.70 | 119.4 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 737 | 700 | 60 | 5.77 |
| FSD150-80 | 5 | 127.0 | 5.85 | 148.7 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 737 | 1000 | 60 | 8.64 |


