Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng: Dùng cho máy truyền dẫn thuỷ lực, áp lực cao, máy công trình, với áp suất làm việc tối đa 6019 PSI
Thông số kỹ thuật:
- Lớp trong: Cao su tổng hợp
- Lớp gia cường: Hai bện dây thép có độ bền cao
- Vỏ ngoài: Cao su tổng hợp chịu mài mòn, thời tiết và truyền dẫn dầu thuỷ lực áp cao
- Phạm vi nhiệt độ: Từ -40°C đến +100°C
- Hệ số an toàn: 4:1
| ID | Đường kính lõi thép | OD | Áp lực làm việc | Áp suất lực nổ | Bán kính uốn cong | Trọng lượng | |||||
| Inch | Mm | Min | Max | Inch | Mm | PSI | MPa | PSI | MPa | Mm | Kg/m |
| 3/16 | 5.0 | 10.6 | 11.6 | 12.7 | 14.1 | 6019 | 41.5 | 23931 | 165 | 90 | 0.32 |
| 1/4 | 6.3 | 12.1 | 13.3 | 14.3 | 15.7 | 5801 | 40.0 | 23206 | 160 | 100 | 0.36 |
| 5/16 | 8.0 | 13.7 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 5076 | 35.0 | 20305 | 140 | 115 | 0.43 |
| 3/8 | 10.0 | 16.1 | 17.3 | 18.3 | 19.7 | 4786 | 33.0 | 19144 | 132 | 130 | 0.53 |
| 1/2 | 12.5 | 19.0 | 20.6 | 21.4 | 23.1 | 3988 | 27.5 | 15954 | 110 | 180 | 0.66 |
| 5/8 | 16.0 | 22.2 | 23.8 | 24.6 | 26.3 | 3625 | 25.0 | 14503 | 100 | 200 | 0.79 |
| 3/4 | 19.0 | 26.2 | 27.8 | 28.5 | 30.1 | 3118 | 21.5 | 12328 | 85 | 240 | 1.02 |
| 1 | 25.0 | 34.1 | 35.7 | 37.3 | 38.9 | 2393 | 16.5 | 9427 | 65 | 300 | 1.45 |
| 1-1/4 | 31.5 | 43.3 | 45.7 | 47.1 | 49.5 | 1812 | 12.5 | 7251 | 50 | 420 | 1.94 |
| 1-1/2 | 38.0 | 49.6 | 52.0 | 53.3 | 55.9 | 1305 | 9.0 | 5221 | 36 | 500 | 2.32 |
| 2 | 51.0 | 62.3 | 64.7 | 66.0 | 69.6 | 1160 | 8.0 | 4641 | 32 | 630 | 2.78 |


