Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng: Dùng cho máy truyền dẫn thuỷ lực với áp suất làm việc tối đa 3250 PSI
Thông tin kỹ thuật:
- Lớp trong: Cao su tổng hợp
- Gia cường: Một lớp dây thép chịu lực cao
- Vỏ ngoài: Cao su tổng hợp màu đen, chống mài mòn
- Phạm vi nhiệt độ: Từ -40°F đến +100°F (-29°C đến +121°C)
- Hệ số an toàn: 4:1
| ID | Đường kính lõi thép | OD | Áp lực làm việc | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong | Trọng lượng | ||||
| Inch | Mm | Mm | Inch | Mm | PSI | MPa | PSI | MPa | Mm | Kg/m |
| 3/16 | 5.4 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 3625 | 25.0 | 14503 | 100 | 90 | 0.20 |
| 1/4 | 7.0 | 11.7 | 12.7 | 14.1 | 3263 | 22.5 | 13053 | 90.0 | 100 | 0.22 |
| 5/16 | 8.5 | 13.3 | 14.3 | 15.7 | 3118 | 21.5 | 12328 | 85.0 | 115 | 0.27 |
| 3/8 | 10.1 | 15.7 | 16.7 | 18.1 | 2610 | 18.0 | 10442 | 72.0 | 130 | 0.34 |
| 1/2 | 13.5 | 19.1 | 19.8 | 21.4 | 2320 | 16.0 | 9282 | 64.0 | 180 | 0.42 |
| 5/8 | 16.7 | 22.2 | 22.9 | 24.5 | 1885 | 13.0 | 7541 | 52.0 | 200 | 0.51 |
| 3/4 | 19.8 | 26.2 | 26.9 | 28.5 | 1522 | 10.5 | 6091 | 42.0 | 240 | 0.66 |
| 1 | 26.4 | 34.1 | 34.6 | 36.6 | 1276 | 8.8 | 5076 | 35.0 | 300 | 0.96 |
| 1-1/4 | 33.0 | 41.7 | 42.2 | 44.8 | 913 | 6.3 | 3625 | 25.0 | 420 | 1.17 |
| 1-1/2 | 39.3 | 48.0 | 49.1 | 52.1 | 725 | 5.0 | 2900 | 20.0 | 500 | 1.50 |
| 2 | 52.0 | 61.7 | 62.5 | 65.5 | 580 | 4.0 | 2320 | 16.0 | 630 | 1.96 |


