Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
Sử dụng cho các sản phẩm dầu như xăng, dầu hỏa hoặc các sản phẩm có hàm lượng chất thơm ≤ 50%. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 19013-2-2005. Sản phẩm không dẫn điện, với điện trở tối thiểu lớn hơn 1 megaohm trên mỗi inch chiều dài ống ở 1000V DC.
Mô tả kỹ thuật:
-
Lõi trong: Cao su Nitrile (NBR), cấp RMA A (khả năng chịu dầu cao)
-
Vỏ ngoài: Cao su tổng hợp Nitrile màu đỏ hoặc đen, cấp RMA A (chịu dầu cao)
-
Gia cường: Sợi polyester cường lực đan xoắn
-
Dải nhiệt độ hoạt động: -30℃ đến +90℃
| Mã sản phẩm | ID | OD | Áp lực làm việc | Áp lực nổ | Đóng gói | Trọng lượng | ||||
| Inch | Mm | Inch | Mm | PSI | MPa | PSI | MPa | M/Cuộn | Kg/m | |
| MP300-03 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 11.5 | 300 | 2.1 | 1200 | 8.3 | 152 | 0.14 |
| MP300-04 | 1/4 | 6.4 | 0.51 | 13.0 | 300 | 2.1 | 1200 | 8.3 | 152 | 0.17 |
| MP300-05 | 5/16 | 7.9 | 0.59 | 15.0 | 300 | 2.1 | 1200 | 8.3 | 152 | 0.22 |
| MP300-06 | 3/8 | 9.5 | 0.67 | 17.0 | 300 | 2.1 | 1200 | 8.3 | 152 | 0.24 |
| MP300-08 | 1/2 | 12.7 | 0.83 | 21.0 | 300 | 2.1 | 1200 | 8.3 | 152 | 0.34 |
| MP300-10 | 5/8 | 15.9 | 0.98 | 25.0 | 300 | 2.1 | 1200 | 8.3 | 152 | 0.46 |
| MP300-12 | 3/4 | 19.0 | 1.14 | 29.0 | 300 | 2.1 | 1200 | 8.3 | 152 | 0.63 |
| MP300-16 | 1 | 25.4 | 1.42 | 37.0 | 300 | 2.1 | 1200 | 8.3 | 152 | 0.92 |
| MP300-20 | 1-1/4 | 31.8 | 1.77 | 45.0 | 300 | 2.1 | 1200 | 8.3 | 61 | 1.30 |
| MP300-24 | 1-1/2 | 38.1 | 2.05 | 52.0 | 300 | 2.1 | 1200 | 8.3 | 61 | 1.60 |


