Chi tiết sản phẩm
TGS có độ bền mài mòn, khả năng chống ăn mòn và chống dính vượt trội, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu hiệu suất cực hạn trong các ứng dụng cao cấp, không sợ sự xâm nhập của sợi thuỷ tinh, sợi carbon và chất chống cháy
| Độ cứng | Thành phần | Điều kiện làm việc | Chống mài mòn | Chống ăn mòn | Chống dính | |
| TGS20 | 55-62HRC | Cr, Mo, V, Mn,… | PA, PP, PPS, PC, PPA, PET,…, hàm lượng sợi thuỷ tinh ≤35% | ★★★☆☆ | ★½☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| TGS30 | 50-55HRC | Ni, Mo, Cr, Si,… | PA, PP, PPS, PC, PPA, PET,…, hàm lượng sợi thuỷ tinh ≤30% + chất chống chyas halogen | ★★★½☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| TGS50 | 55-60HRC | Cr, Mo, V, N,… | PC hoặc PMMA ống kính quang học, dải dẫn sáng, khối dẫn sáng | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| TGS60 | 55-60HRC | C, V, Mo, Si,… | PA, PP, PPS, PC, PPA, PET,…, hàm lượng sợi thuỷ tinh ≤50% + chất chống cháy halogen | ★★★★☆ | ★★★½☆ | ★★☆☆☆ |
| TGS70 | 50-55HRC | Ni, Cr, Mo, V,… | PPA, PP, PPS, PC, PPA, PET,…, hàm lượng sợi thuỷ tinh ≤30% + chất chống chay không halogen đặc biệt | ★★★½☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| Công nghệ đặc biệt | Điều kiện làm việc | Chống mài mòn | Chống ăn mòn | Chống dính | ||
| TGS80 | HVOF coating | PA, PP, PPS, PC,PPA, PET, …, hàm lượng sợi thuỷ tinh ≤50% + chống cháy không halogen | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | |
| TGS90 | Gốm kim loại | PA, PP, PPS, PC, PPA, PET,…, hàm lượng sợi thuỷ tinh ≤65% + chống cháy không halogen | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★☆☆☆ | |


