Chi tiết sản phẩm
Thông số kích thước: Đơn vị mm
| Mã model | Quy cách | Đường kính bi | Số vòng bi | Kích thước đai ốc | Tải động | Tải tĩnh | Độ cứng | ||||||||
| Đường kính trục | Bước ren | D | A | B | L | W | H | X | Q | C(kgf) | C0(kgf) | kgf/μm | |||
| SDF1605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 3.8×1 | 28 | 48 | 10 | 73 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1112 | 2507 | 41 |
| SDF1610-2.8 | 10 | 2.8×1 | 97 | 839 | 1821 | 31 | |||||||||
| SDF2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 3.8×1 | 36 | 58 | 10 | 75 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1484 | 3681 | 50 |
| SDF2010-3.8 | 10 | 120 | 1516 | 3833 | 53 | ||||||||||
| SDF2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 3.8×1 | 40 | 62 | 10 | 75 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1650 | 4658 | 59 |
| SDF2510-3.8 | 10 | 12 | 122 | 1638 | 4633 | 61 | |||||||||
| SDF3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 3.8×1 | 50 | 80 | 12 | 82 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1839 | 6026 | 71 |
| SDF3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 3.8×1 | 50 | 80 | 13 | 122 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2460 | 7255 | 75 |
| SDF3220-2.8 | 20 | 2.8×1 | 12 | 160 | 1907 | 5482 | 58 | ||||||||
| SDF4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 3.8×1 | 63 | 93 | 15 | 85 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2018 | 7589 | 83 |
| SDF4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 3.8×1 | 63 | 93 | 14 | 123 | 78 | 70 | 9 | M8 | 5035 | 13943 | 91 |
| SDF4020-2.8 | 20 | 2.8×1 | 162 | 3959 | 10715 | 73 | |||||||||
| SDF5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 3.8×1 | 75 | 110 | 15 | 85 | 93 | 85 | 11 | M8 | 2207 | 9542 | 96 |
| SDF5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 3.8×1 | 75 | 110 | 18 | 138 | 93 | 85 | 11 | M8 | 5638 | 17852 | 109 |
| SDF5020-3.8 | 20 | 218 | 5749 | 18485 | 116 | ||||||||||


