Chi tiết sản phẩm
Thông số kích thước: Đơn vị mm
| Mã model | Quy cách | Đường kính bi | Số vòng bi | Kích thước đai ốc | Tải động | Tải tĩnh | Độ cứng | ||||||||||
| Đường kính trục | Bước ren | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | C(kgf) | C0(kgf) | kgf/μm | |||
| LDF1510-2.7 | 15 | 10 | 3.175 | 2.7×1 | 34 | 58 | 10 | 107 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 972 | 2020 | 30 |
| LDF1604-3.8 | 16 | 4 | 2.381 | 3.8×1 | 34 | 57 | 11 | 89 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 931 | 2285 | 42 |
| LDF2004-4.8 | 20 | 4 | 2.381 | 4.8×1 | 40 | 60 | 10 | 94 | 50 | 40 | 4.5 | 8 | 4 | M6 | 1247 | 3584 | 61 |
| LDF2010-2.7 | 10 | 3.969 | 2.7×1 | 46 | 74 | 13 | 117 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | 1518 | 3398 | 40 | ||
| LDF2506-4.8 | 25 | 6 | 3.969 | 4.8×1 | 53 | 76 | 11 | 116 | 64 | 58 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2711 | 7268 | 78 |
| LDF2508-4.8 | 8 | 4.763 | 56 | 85 | 13 | 134 | 71 | 64 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3466 | 8776 | 82 | |||
| LDF2510-2.7 | 10 | 6.35 | 2.7×1 | 68 | 102 | 15 | 130 | 84 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 3040 | 6547 | 49 | |
| LDF3204-4.8 | 32 | 4 | 2.381 | 4.8×1 | 54 | 81 | 12 | 94 | 67 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 1517 | 5806 | 85 |
| LDF3206-4.8 | 6 | 3.969 | 62 | 89 | 12 | 114 | 75 | 68 | M8 | 3079 | 9575 | 95 | |||||
| LDF3208-4.8 | 8 | 4.763 | 66 | 100 | 15 | 139 | 82 | 76 | 9 | 14 | 8.5 | 3962 | 11547 | 100 | |||
| LDF3220-2.7 | 20 | 6.35 | 2.7×1 | 74 | 108 | 16 | 200 | 90 | 82 | 3509 | 8644 | 61 | |||||
| LDF4020-2.7 | 40 | 20 | 6.35 | 2.7×1 | 82 | 124 | 18 | 200 | 102 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 3935 | 10893 | 74 |
| LDF5005-4.8 | 50 | 5 | 3.175 | 4.8×1 | 80 | 114 | 15 | 115 | 96 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8
|
2698 | 12053 | 122 |
| LDF5020-2.7 | 20 | 9.525 | 2.7×1 | 105 | 152 | 28 | 221 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | 7336 | 19700 | 90 | ||
| LDF6320-2.7 | 63 | 20 | 9.525 | 2.7×1 | 122 | 180 | 28 | 220 | 150 | 130 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 8162 | 24741 | 107 |
| LDF8020-4.8 | 80 | 20 | 9.525 | 4.8×1 | 143 | 204 | 28 | 340 | 172 | 148 | 18 | 26 | 1 | M8 | 15103 | 57296 | 226 |
| LDF8020-7.6 | 3.8×2 | 460 | 22423 | 90719 | 351 | ||||||||||||


