Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
Đây là loại ống dẫn nước hạng nặng dùng cho điều kiện làm việc có tải trọng lớn, sử dụng cao su tổng hợp EPDM/SBR phối trộn, có độ bền cao trong môi trường khắc nghiệt, chống mài mòn và chịu thời tiết rất tốt
Thông số kỹ thuật:
- Lớp trong: Cao su tổng hợp EPDM/SRB màu đen
- Vỏ ngoài: Cao su tổng hợp EPDM/SRB màu đen
- Lớp gia cường: Kết cấu sợi dệt đa lớp
- Nhiệt độ làm việc: -30°C đến 80°C
| Mã sản phẩm | ID | OD | Áp lực làm việc | Đóng gói | Trọng lượng | |||
| Inch | Mm | Inch | Mm | PSI | MPa | M/Cuộn | Kg/m | |
| WD150-16 | 1 | 25.4 | 1.28 | 32.4 | 150 | 10 | 60 | 0.41 |
| WD150-20 | 1-1/4 | 31.8 | 1.53 | 38.8 | 150 | 10 | 60 | 0.50 |
| WD150-24 | 1-1/2 | 38.1 | 1.78 | 45.1 | 150 | 10 | 60 | 0.59 |
| WD150-32 | 2 | 50.8 | 2.28 | 57.8 | 150 | 10 | 60 | 0.76 |
| WD150-40 | 2-1/2 | 63.5 | 2.78 | 70.5 | 150 | 10 | 60 | 0.94 |
| WD150-48 | 3 | 76.2 | 3.28 | 83.2 | 150 | 10 | 60 | 1.11 |
| WD150-56 | 3-1/2 | 88.9 | 3.78 | 95.9 | 150 | 10 | 60 | 1.28 |
| WD150-64 | 4 | 101.6 | 4.31 | 109.6 | 150 | 10 | 60 | 1.74 |
| WD150-72 | 4-1/2 | 114.3 | 4.81 | 122.3 | 150 | 10 | 60 | 1.95 |
| WD150-80 | 5 | 127.0 | 5.41 | 137.4 | 150 | 10 | 60 | 2.70 |
| WD150-96 | 6 | 152.4 | 6.41 | 162.8 | 150 | 10 | 60 | 3.21 |
| WD150-128 | 8 | 203.2 | 8.47 | 215.2 | 150 | 10 | 30 | 5.10 |
| WD150-160 | 10 | 254.0 | 10.52 | 267.2 | 150 | 10 | 20 | 7.01 |
| WD150-192 | 12 | 304.8 | 12.71 | 322.8 | 150 | 10 | 20 | 11.50 |



