Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
Được sản xuất từ các hợp chất cao cấp, độ linh hoạt vượt trội, tuổi thọ dài và trọng lượng nhẹ, dễ cầm nắm và sử dụng.
Thông số kỹ thuật:
- Lớp trong: Cao su tổng hợp EPDM/SBR màu đen
- Vỏ ngoài: Cao su tổng hợp EPDM/SBR màu đen, bề mặt trơn
- Lớp gia cường: Nhiều lớp sợi gia cường kết hợp dây thép xoắn
- Nhiệt độ làm việc: -30°C đến 80°C
| Mã sản phẩm | ID | OD | Áp lực làm việc | Áp lực nổ | Bán kính uốn cong | Chân không | Đóng gói | Trọng lượng | ||||
| Inch | Mm | Inch | Mm | PSI | MPa | PSI | MPa | Mm | Mm-Hg | M/Cuộn | Kg/m | |
| WSD150-16 | 1 | 25.4 | 1.46 | 37.2 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 150 | 737 | 60 | 0.90 |
| WSD150-20 | 1-1/4 | 31.8 | 1.72 | 43.6 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 200 | 737 | 60 | 1.08 |
| WSD150-24 | 1-1/2 | 38.1 | 1.96 | 49.9 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 250 | 737 | 60 | 1.25 |
| WSD150-32 | 2 | 50.8 | 2.46 | 62.6 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 300 | 737 | 60 | 1.66 |
| WSD150-40 | 2-1/2 | 63.5 | 2.96 | 75.3 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 400 | 737 | 60 | 2.01 |
| WSD150-48 | 3 | 76.2 | 3.50 | 89.0 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 500 | 737 | 60 | 2.79 |
| WSD150-64 | 4 | 101.6 | 4.55 | 115.6 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 700 | 737 | 60 | 4.00 |
| WSD150-80 | 5 | 127.0 | 5.67 | 144.1 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 1000 | 737 | 60 | 6.36 |
| WSD150-96 | 6 | 152.4 | 6.67 | 169.5 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 1200 | 737 | 60 | 7.76 |
| WSD150-128 | 8 | 203.2 | 8.89 | 225.7 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 1600 | 737 | 60 | 13.14 |
| WSD150-160 | 10 | 254.0 | 11.11 | 282.2 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 2000 | 737 | 60 | 23.95 |
| WSD150-192 | 12 | 304.8 | 13.19 | 335.0 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 2750 | 737 | 60 | 32.19 |


