Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
Đây là loại ống dẫn nước hạng nặng dùng cho điều kiện làm việc có tải trọng lớn, sử dụng cao su tổng hợp EPDM/SBR phối trộn, có độ bền cao trong môi trường khắc nghiệt, chống mài mòn và chịu thời tiết rất tốt
Thông số kỹ thuật:
- Lớp trong: Cao su tổng hợp EPDM/SRB màu đen
- Vỏ ngoài: Cao su tổng hợp EPDM/SRB màu đen
- Lớp gia cường: Kết cấu sợi dệt đa lớp
- Nhiệt độ làm việc: -30°C đến 80°C
| Mã sản phẩm | ID | OD | Áp lực làm việc | Áp lực nổ | Đóng gói | Trọng lượng | ||||
| Inch | Mm | Inch | Mm | PSI | MPa | PSI | MPa | M/Cuộn | Kg/m | |
| WD4-20 | 1-1/2 | 38.1 | 1.86 | 47.3 | 250 | 1.72 | 750 | 5.16 | 60 | 0.87 |
| WD4-32 | 2 | 50.8 | 2.36 | 60.0 | 250 | 1.72 | 750 | 5.16 | 60 | 1.12 |
| WD4-40 | 2-1/2 | 63.5 | 2.86 | 72.7 | 250 | 1.72 | 750 | 5.16 | 60 | 1.36 |
| WD4-48 | 3 | 76.2 | 3.36 | 85.4 | 250 | 1.72 | 750 | 5.16 | 60 | 1.60 |
| WD4-56 | 3-1/2 | 88.9 | 3.86 | 98.1 | 225 | 1.55 | 675 | 4.65 | 60 | 1.84 |
| WD4-64 | 4 | 101.6 | 4.39 | 111.6 | 150 | 1.03 | 450 | 3.09 | 60 | 2.27 |
| WD4-72 | 4-1/2 | 114.3 | 4.89 | 124.3 | 150 | 1.03 | 450 | 3.09 | 60 | 2.55 |
| WD4-80 | 5 | 127.0 | 5.42 | 137.8 | 150 | 1.03 | 450 | 3.09 | 60 | 3.30 |
| WD4-96 | 6 | 152.4 | 6.425 | 163.2 | 150 | 1.03 | 450 | 3.09 | 60 | 3.97 |
| WD4-128 | 8 | 203.2 | 8.47 | 215.2 | 115 | 0.79 | 345 | 2.37 | 30 | 5.74 |
| WD4-160 | 10 | 254.0 | 10.53 | 267.6 | 115 | 0.79 | 345 | 2.37 | 20 | 7.19 |



