Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
Lớp cao su trong và ngoài được thiết kế chuyên dùng để dẫn và vận chuyển các loại thực phẩm và nước uống, có khả năng kháng dầu mỡ động vật và dầu thực vật rất tốt.
Thông số kỹ thuật:
- Lớp trong: Cao su tổng hợp màu trắng đạt tiêu chuẩn thực phẩm
- Vỏ ngoài: Cao su tổng hợp màu trắng đạt tiêu chuẩn thực phẩm
- Lớp gia cường: Lớp sợi quấn đa lớp
- Nhiệt độ làm việc: -30ºC đến 82°C
| Mã sản phẩm | ID | OD | Áp lực làm việc | Áp lực nổ | Đóng gói | Trọng lượng | ||||
| Inch | Mm | Inch | Mm | PSI | MPa | PSI | MPa | M/Cuộn | Kg/m | |
| FD150-16 | 1 | 25.4 | 1.46 | 37.0 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 60 | 0.87 |
| FD150-20 | 1-1/4 | 31.8 | 1.71 | 43.4 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 60 | 1.05 |
| FD150-24 | 1-1/2 | 38.1 | 1.96 | 49.7 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 60 | 1.22 |
| FD150-32 | 2 | 50.8 | 2.46 | 62.4 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 60 | 1.56 |
| FD150-40 | 2-1/2 | 63.5 | 2.99 | 75.9 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 60 | 2.09 |
| FD150-48 | 3 | 76.2 | 3.49 | 88.6 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 60 | 2.46 |
| FD150-64 | 4 | 101.6 | 4.69 | 119.2 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 60 | 4.55 |
| FD150-80 | 5 | 127.0 | 5.76 | 146.2 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 60 | 6.27 |


