Chi tiết sản phẩm
Hình này chỉ mang tính tham khảo. Thông số giao hàng được thể hiện chi tiết trong bản vẽ kích thước.
Hành trình tối đa: 3040mm
Lực cực đại: 369N
Lực định mức tại 100°C: 117N
Thanh dẫn hướng tuyến tính: W15*H12.5-2 trục
| ĐỘNG CƠ SERVO TUYẾN TÍNH LÕI THÉP | ||
| THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
| Mã động cơ (Motor model) | / | 34075B2 |
| Lực đẩy duy trì (Sustained thrust) | N | 117 |
| Lực đẩy cực đại (Peak thrust) | N | 369 |
| Hằng số lực (Force constant ±%10) | N/Arms | 50.9 |
| Hằng số sức điện động phản kháng ±10% (EMF constant ±%10) | Vpeak/(m/s) | 41.5 |
| THÔNG SỐ CƠ HỌC | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
| Chiều rộng của thanh trượt (Slide width) | mm | 170 |
| Ray dẫn hướng tuyến tính (Linear guide rail) | mm | W15xH12.5 |
| Hành trình (Stroke) | mm | 80-3040/khoảng cách 80mm |
| Sai số góc định vị (Positioning degree)¹ | mm | 0.01 |
| Độ lặp lại (Positioning degree)² | mm | 0.002 |
| Tải định mức (Rated load)³ | kg | 13 |
| Độ phân giải (Resolving power) | um | 1/0.5/0.1 |
¹ Sau trải nghiệm sơ bộ
² Dựa trên bộ mã hoá độ phân giải cao
³ Dựa trên gia tốc 1G, tốc độ 2 m/s, quãng chạy 1 m










